KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
S1 (kuri) : Pencapain akademik ditahap Memuaskan S2 (Kokum) : Pencapain Kokurikulum meningkat keperingkat zon. S3 (HEM) : Pengurusan murid yang Sistematik S4 (kew) : Pengurusan kewangan yang sistematik dan cekap. S5 (P. Pej) : Layanan yang memuaskan. S6 (PF&I) : Kawasan sekolah yang kecil dan mudah diselenggara. | W1 (kuri) : Peratus lulus sesetengah mata pelajaran masih rendah berbanding subjek lain. W2 (Kokum) : Pencapaian kokurikulum pada tahap minimum. W3 (HEM) : Jumlah murid yang ramai. W4 (kew) : Sumber kewangan sekolah terhad. W5 (P. Pej) : Peralatan pejabat belum mencukupi. W6 (PF&I) : Keceriaan sekolah pada tahap sederhana. |
PELUANG (O) | ANCAMAN/CABARAN (T/C) |
O1 : Sekolah mempunyai peluang meningkatkan prestasi akademik O2 : Hubungan dan Sokongan dari PIBG | C1 : Sekolah terdedah kepada persekitaran yang tidak selamat kerana tidak berpagar. C2 : Ibubapa yang berpendapatan rendah. C3 : Kawasan laluan murid tidak selamat digunakan. C4 : Murid kurang pendedahan dengan ICT |
1. Pengurusan Kurikulum
2. Pengurusan Kokurikulum
3. Pengurusan HEM
4. Pengurusan Kewangan
5. Pengurusan Pejabat
6. Pengurusan Pusat Sumber
Analisis SWOC peringkat Bidang : (1) Kurikulum
KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
S1 : 100% guru terlatih S2 : 3% guru berpengalaman 10 tahun S3 : 2 orang guru Jurulatih Utama S4 : Pencapaian subjek UPSR melebihi 60% kecuali Bahasa Inggeris S5 : Kebanyakkan guru masih muda, komited dan penuh semangat S6 : Kebanyakkan guru mempunyai daya kerja positif S7 : Pengurusan Panatia berkesan | W1 : Pencapaian keseluruhan UPSR belum memuaskan W2 : Pencapaian BI UPSR masih di bawah 40% W3 : Tidak cukup guru opsyen W4 : Murid kurang minat dalam subjek BI W5 : Guru tidak dapat tumpu perhatian sepenuhnya pada P&P kerana terlalu banyak aktiviti sampingan |
PELUANG (O) | ANCAMAN/CABARAN (C) |
O1 : Ibu bapa mengambil berat pelajaran anak-anaknya O2 : PIBG sentiasa menyokong aktiviti Sekolah O3 : Wakil rakyat memberi sokongan O4 : Murid mempunyai semangat untuk maju dan cemerlang | C1 : Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah C2 : Masih terdapat ibu bapa manyerahkan anak mereka 100% kepada sekolah C3 : Peratus ibu bapa yang dapat menyediakan komputer untuk anak mereka masih rendah C4 : Kebanyakkan murid tinggal jauh dari Sekolah C5 : Ramai ibu bapa pekerja dan kakitangan ladang dan kerap berlaku pindah tempat kerja dan sekolah |
Analisis SWOC peringkat Bidang : (2) Kokurikulum
KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
S1 : Guru besar mempunyai asas yang kuat dan berpengalaman. Barisan guru bersemangat, komited, efektif dan efisyen S2 : Kemudahan padang bertrak 400m S3 : Ramai murid menunjukkan minat dalam bidang kokurikulum dan ko-akademik S4 : Lebih 50% guru minat dalam bidang kokurikulum | W1 : Ramai murid tidak hadir sewaktu aktiviti kokurikulum dilaksanakan W2 : Sebahagian guru kurang berkemahiran melatih murid dalam permainan tertentu W3 : Guru kurang mendapat pendedahan W4 : Kemudahan gelanggang permainan tidak memuaskan |
PELUANG (O) | ANCAMAN/CABARAN (C) |
O1 : Bilangan guru lelaki dan minat dalam bidang kokurikulum ramai O2 : PIBG menyokong kegiatan kokurikulum O3 : Terdapat sebilangan ibu bapa yang menyokong penglibatan anak mereka dalam kokurikulum O4 : Kemudahan jalan dapat menghantar murid mengikuti pertandingan daerah. | C1 : Terdapat ibu bapa yang kurang menggalakkan anak mereka aktif dalam aktiviti kokurikulum C2 : Kurang saingan untuk tingkatkan kualiti pasukan / individu C3 : Banyak tarikan aktiviti lain di luar sekolah |
Analisis SWOC peringkat Bidang : (3) HEM
KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
S1 : Disiplin sekolah terkawal S2 : Pengurusan HEM cekap dan efisyen S3 : Pengurusan RMT yang cekap S4 : Pengurusan buku teks yang cekap | W1 : Pengawas kurang cekap menjalankan tugas W2 : Persekitaran anjung RMT kurang Kondusif W3 : Buku teks yang tidak mencukupi |
PELUANG (O) | ANCAMAN/CABARAN (C) |
O1 : Kerjasama dan hubungan baik dengan pihak luar O2 : Pengurusan PIBG yang efektif dapat membentuk persekitaran kondusif O3 : Ibu bapa yang berpendidikan membantu mengawal prestasi hal ehwal murid | C1 : Kebanyakan ibu bapa / penjaga berpendapatan rendah C2 : Pengaruh negatif dari kawasan persekitaran |
Analisis SWOC peringkat Bidang : (4) Kewangan
KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
S1 : Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang kuat dan berpengalaman. S2 : Laporan Audit Memuaskan tanpa teguran S3 : Budaya kerja positif di kalangan warga paris 3. S4 : Kerani Kewangan celik komputer dengan kemudahan mesin cetak dan komputer disediakan. S5 : Hubungan baik dengan pihak luar S6 : Pengurusan kewangan yang sistematik dan cekap. | W1 : Sumber kewangan terhad W2 : Prosedur kewangan kurang difahami W3 : Kekurangan Tenaga Kerja pengurusan Kewangan W4 : Guru panitia kurang berpengalaman dalam pengurusan kewangan |
PELUANG (O) | ANCAMAN/CABARAN (C) |
O1 : Sokongan PIBG yang kuat O2 : Kemudahan fizikal yang mencukupi O3 : Sumbangan dari pihak swasta dan agensi luar | C1 : Tekanan daripada pihak pembekal berhubung dengan pembayaran bil. C2 : Peruntukkan kadang-kadang lewat diterima dari KPM C3 : Terdedah kepada persekitaran yang kurang selamat C4 : Kemudahan Komunikasi Terhad C5 : Guru yang kurang sistemaik dalam pengendalian kewangan |
Analisis SWOC peringkat Bidang : (5) Pentadbiran Pejabat
KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
S1 : Guru Besar / Pembantu Tadbir yang mempunyai asas dan pengalaman dalam Pengurusan Pentadbiran S2 : Staf mahir guna teknologi terkini S3 : Layanan yang memuaskan. S4 : Hubungan baik dengan pihak luar | W1 : Kurang penyelenggaraan terhadap kemudahan asas yang sedia ada W2 : Kekurangan kakitangan sokongan W3 : Sistem inventori yang belum dikemaskini. W4 : Stor tempat penyimpanan peralatan dan barang yang tidak selamat W5 : Sistem fail tidak teratur W6 : Kakitangan kurang arif peraturan perkhidmatan. W7 : Peralatan pejabat tidak mencukupi |
PELUANG (O) | ANCAMAN/CABARAN (C) |
O1 : Pentadbiran yang cekap dapat melaksanakan urusan pejabat dengan lebih efektif. O2 : Mudah dapat bahan dari pejabat O3 : Mudah dapat sumbangan dan kerjasama dari PIBG | C1 : Bekalan elektrik terputus menyebabkan kerja tergendala. C2 :Terdedah kepada persekitaran yang tidak selamat. C3 : Keadaan sekolah terdedah kepada makhluk perosak seperti tikus yang rosakkan harta benda sekolah. |
Analisis SWOC peringkat Bidang : (6) Pentadbiran Pusat Sumber
KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) |
S1 : Pihak pengurusan sekolah yang banyak menyumbang idea dan tenaga. S2 : Budaya kerja guru dan pembantu tadbir cemerlang. S3 : Infrastruktur PSS dalam keadaan baik. S4 : Guru-guru baru yang dilantik boleh menyumbang idea dan tenaga. S5 : Kerjasama PIBG yang memberangsangkan. | W1 : Masih kurang murid dan kakitangan sekolah yang mengunjungi PSS W2 : Masih kurang murid dan kakitangan sekolah yang meminjam buku. W3 : Murid menghilangkan buku yang dipinjam W4 : Bahan Sumber Rujukan dalam PSS perlu ditambah lagi. W5 : Murid yang mendapat sekurang – kurangnya gangsa tahap jauhari dan Rakan Pembaca masih rendah. |
PELUANG (O) | ANCAMAN/CABARAN (C) |
O1 : Kerjasama dan hubungan baik dengan Pentadbir sekolah, Unit BTP PPD, JPN, KPM. O2 : Peranan dan sokongan PIBG | C1 : Membantu sekolah meningkatkan pencapaian Kecemerlangan Akademik. C2 : Latar belakang sosioekonomi murid rendah. C3 : Tempat tinggal murid yang jauh. |